詳情介紹
山西海燕集團庫房煤棚網架報價
一 網架結構系統
1 桿件 20.034 噸 5800 116197 材質:Q235B 油漆:拋丸除銹后噴醇酸樹脂底漆2遍.醇酸樹脂漆2遍.
2 封板 0.831 噸 5800 4820
3 錐頭 1.087 噸 5800 6305
4 螺栓 0.855 噸 5800 4959
5 螺母 0.94 噸 5800 5452
6 頂絲 0.008 噸 5800 46
7 球 2.946 噸 5800 17087
8 支托 1.22 噸 5800 7076
9 支座 1.598 噸 5800 9268.4
二 網架維護系統
1 檁條 7.721 噸 5500 42465.5
2 屋面頂板 1598 平方米 45 71910 0.5厚820型彩鋼板
3 玻璃絲棉 1598 平方米 12 19176 75mm玻璃絲棉
4 屋面底板 平方米 0 圖紙無注明
6 包邊、泛水 87 平方米 40 3480
8 天溝 108 米 170 18360
三 網架安裝運輸報價
1 網架 1598 平方米 50 79900 含吊車及人工(因現場情況不明,吊車為25噸,超過25噸另議)
2 彩鋼板 1598 平方米 25 39950
3 檁條 1598 平方米 25 39950
4 包邊、泛水 87 平方米 15 1305
5 輔材 1598 平方米 2 3196
6 找補油漆 1598 平方米 3 4794
7 運費 2 車 5000 10000
四 網架工程報價
1 直接費 505696.7
2 措施費 0% 0
3 利潤 0% 0
4 稅金 9% 45513
5 總造價 551209.40